Rofex/Matba
MAT BUENOS AIRES | 31/08/2026
| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/NOV26 | 210.7 | 210.6 | 212.7 | 212.7 | 211.9 | 0.57 | 191 | 7174 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 217.3 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 218.8 | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 0.27 | 1 | 6933 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 219 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 0.64 | 0 | 4295 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/AGO27 | 207.7 | 0 | 0 | 0 | 208.3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV27 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 0.48 | 0 | 60 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 191.5 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 198 | 196.6 | 199 | 199 | 199 | 0.51 | 369 | 5157 | -117 | U$S | |
| MAI.ROS/NOV26 | 201 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 | 0 | 1 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 208.9 | 208 | 209 | 209 | 209 | 0.05 | 520 | 9316 | -5 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE27 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 53 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR27 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 208.5 | 207.5 | 208.5 | 208.2 | 208.2 | -0.14 | 198 | 5571 | -2 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 204.7 | 203.9 | 204.9 | 204.6 | 204.6 | -0.05 | 216 | 5512 | 21 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP27 | 207.8 | 207 | 207.7 | 207.5 | 207.5 | -0.14 | 64 | 204 | 3 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC27 | 211.1 | 210 | 210 | 210 | 210.6 | -0.24 | 1 | 3 | 1 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 198 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0.51 | 0 | 7 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 208.9 | 208.1 | 209 | 209 | 209 | 0.05 | 5 | 293 | -1 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | -0.14 | 0 | 67 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL27 | 204.7 | 204.2 | 204.4 | 204.4 | 204.6 | -0.05 | 6 | 141 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS26 | 363.5 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 364 | 363 | 364 | 363 | 363 | -0.27 | 9 | 551 | 6 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 370.5 | 369 | 371.5 | 370.5 | 370.5 | 0 | 614 | 8919 | 142 | U$S | |
| SOJ.ROS/ENE27 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 4 | 80 | 4 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR27 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 356 | 354 | 356.2 | 354.2 | 354.2 | -0.51 | 390 | 9400 | 60 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 362.2 | 361 | 362 | 361.3 | 360.9 | -0.36 | 74 | 881 | 32 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 370.5 | 369.9 | 371 | 370.4 | 370.5 | 0 | 25 | 1556 | -4 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 356 | 0 | 0 | 0 | 354.2 | -0.51 | 0 | 143 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL27 | 362.2 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | -0.36 | 0 | 15 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/OCT26 | 473.1 | 471 | 473.6 | 472.5 | 473 | -0.02 | 640 | 16960 | 619 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 479.2 | 477.2 | 477.2 | 477.2 | 478.9 | -0.06 | 10 | 1528 | 5 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 481.7 | 480 | 483.5 | 483.3 | 483.3 | 0.33 | 203 | 11650 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/JUN27 | 482.5 | 0 | 0 | 0 | 484.1 | 0.33 | 0 | 192 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
