Rofex/Matba
MAT BUENOS AIRES | 15/10/2026
| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/NOV26 | 189 | 188.9 | 188.9 | 188.9 | 188.9 | -0.05 | 60 | 3278 | 60 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 192.9 | -0.92 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0 | 10 | 19676 | 10 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 199.8 | 199 | 199.4 | 199 | 199 | -0.4 | 1430 | 7250 | -48 | U$S | |
| CRN.CME/AGO27 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 195.9 | -0.31 | 0 | 2 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV27 | 201 | 0 | 0 | 0 | 200.5 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 795000 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 191 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/OCT26 | 192 | 193 | 193 | 193 | 193 | 0.52 | 32 | 23 | 15 | U$S | |
| MAI.ROS/NOV26 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 50 | 48 | 45 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 199 | 199 | 200.5 | 199.6 | 199.6 | 0.3 | 875.5 | 9359 | -289 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE27 | 201.5 | 201.5 | 201.5 | 201.5 | 201.5 | 0 | 10 | 75 | 10 | U$S | |
| MAI.ROS/FEB27 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR27 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 251 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 198 | 198.3 | 199.5 | 198.3 | 198.3 | 0.15 | 242 | 7026 | -9 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 194.9 | 195 | 196.4 | 195.1 | 195.1 | 0.1 | 381 | 6752 | 55 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP27 | 199 | 199.9 | 200.4 | 200.1 | 199.4 | 0.2 | 19 | 375 | 10 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC27 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 199 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 199.6 | 0.3 | 1 | 327 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR27 | 198 | 198.7 | 198.7 | 198.7 | 198.3 | 0.15 | 3 | 110 | -3 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL27 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 195.1 | 0.1 | 0 | 133 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| MAI.ROS.P/DIS26 | 291000 | 291000 | 0.69 | 14 | 14 | 14 | U$S | ||||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369.5 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/OCT26 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 371.8 | 370.1 | 372.7 | 370.9 | 370.8 | -0.27 | 2200 | 9615 | 47 | U$S | |
| SOJ.ROS/ENE27 | 377 | 375.6 | 377.4 | 375.7 | 375.7 | -0.34 | 403 | 1794 | 150 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR27 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 358.1 | 356.3 | 358.6 | 356.4 | 356.5 | -0.45 | 1124 | 14232 | 66 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 366 | 366.1 | 366.1 | 366.1 | 364.4 | -0.44 | 2 | 2527 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP27 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV27 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 0 | 1 | 34 | 1 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 371.8 | 371 | 372 | 371.3 | 370.8 | -0.27 | 50 | 966 | -6 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 358.1 | 0 | 0 | 0 | 356.5 | -0.45 | 0 | 132 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL27 | 366 | 0 | 0 | 0 | 364.4 | -0.44 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 560000 | 560000 | 0.18 | 10 | 7.5 | 7 | U$S | ||||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | ||
| SOY.CME/OCT26 | 469.2 | 464.5 | 469.2 | 464.5 | 464.5 | -1 | 4590 | 16907 | -2510 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 475 | 470 | 473.5 | 470 | 470 | -1.05 | 52 | 3135 | 50 | U$S | |
| SOY.CME/FEB27 | 477.8 | 0 | 0 | 0 | 473.3 | -0.94 | 0 | 1 | 0 | U$S |
