Rofex/Matba
MAT BUENOS AIRES | 02/06/2026
| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/JUN26 | 174.9 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | -0.69 | 1 | 2676 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/AGO26 | 178.2 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | -0.39 | 2 | 1227 | 2 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 186.1 | 185.1 | 185.1 | 185.1 | 185.1 | -0.54 | 5 | 257 | 5 | U$S | |
| CRN.CME/FEB27 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 190 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR27 | 195 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | -1.13 | 0 | 3416 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/JUN27 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 194.9 | -0.92 | 0 | 2300 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS26 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUN26 | 181 | 180 | 180 | 180 | 180 | -0.55 | 17 | 61 | 17 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 180.6 | 179.7 | 180.3 | 180 | 180 | -0.33 | 1493 | 11256 | -265 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 185.5 | 184 | 185.5 | 184.4 | 184.4 | -0.59 | 314 | 4332 | 134 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 192 | 190.3 | 192.1 | 190.6 | 190.6 | -0.73 | 211 | 3451 | 72 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 192.5 | 190.9 | 191.7 | 190.9 | 191 | -0.78 | 28 | 1817 | 8 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL27 | 189.1 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 187.4 | -0.9 | 60 | 574 | 50 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 180.6 | 178 | 180.5 | 179.7 | 180 | -0.33 | 13 | 108 | 3 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 184.4 | -0.59 | 0 | 37 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/DIC26 | 192 | 191 | 191 | 191 | 190.6 | -0.73 | 1 | 40 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS26 | 260000 | 0 | 53 | 48 | 48 | U$S | |||||
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 329 | 0 | 0 | 0 | 328.5 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUN26 | 329 | 0 | 0 | 0 | 328.5 | -0.15 | 0 | 10 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 331.6 | 330.8 | 332.5 | 331.2 | 331.2 | -0.12 | 955 | 9447 | -184 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 334 | 333.4 | 334.3 | 333.7 | 333.7 | -0.09 | 6 | 365 | 1 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 339.1 | 338.5 | 339.9 | 339.3 | 339.3 | 0.06 | 630 | 6543 | -43 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 331.5 | 331.5 | 332.5 | 331.8 | 331.8 | 0.09 | 261 | 2849 | 59 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL27 | 340.9 | 338.8 | 340.4 | 339.2 | 339.2 | -0.5 | 86 | 20 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 331.6 | 331.5 | 332.1 | 331.5 | 331.2 | -0.12 | 60 | 596 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 339.1 | 338.5 | 339.4 | 339.4 | 339.3 | 0.06 | 5 | 2032 | -1 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY27 | 331.5 | 0 | 0 | 0 | 331.8 | 0.09 | 0 | 23 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 467000 | 0 | 3 | 3 | 3 | U$S | |||||
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/JUN26 | 434.2 | 429.4 | 430 | 430 | 428.9 | -1.22 | 801 | 3026 | -800 | U$S | |
| SOY.CME/AGO26 | 433.1 | 428.6 | 429 | 428.6 | 428.6 | -1.04 | 2000 | 2200 | 2000 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 436.4 | 432.1 | 435 | 432.1 | 432.1 | -0.99 | 1360 | 11037 | -1000 | U$S | |
| SOY.CME/DIC26 | 442.1 | 0 | 0 | 0 | 438.5 | -0.81 | 0 | 60 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/ABR27 | 444.4 | 441.6 | 442 | 442 | 442 | -0.54 | 420 | 6450 | 50 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 215 | 0 | 0 | 0 | 214 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/JUL26 | 221.5 | 219.8 | 220.5 | 219.8 | 219.8 | -0.77 | 114 | 3099 | -78 | U$S | |
| TRI.ROS/DIC26 | 221.5 | 219.5 | 222 | 220 | 220 | -0.68 | 378 | 4460 | 25 | U$S |
