Mercados
| 22/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 332,50 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 220,50 | -0,68 | ![]() |
| 22/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 439,65 | 1,10 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 250,60 | -1,19 | ![]() |
| MAIZ Jul-06 | 182,37 | 0,59 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 365,85 | 3,97 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.630,95 | 1,76 | ![]() |
| ROSARIO | BS. AS. | QUE. | B. BCA | |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 291.300,00 | 310.000,00 E | 215,00 E | 220,00 |
| Maíz | 253.000,00 | 195,00 E | 198,00 | |
| Girasol | 579.810,00 E | 400,00 E | 380,00 | 380,00 |
| Soja | 460.000,00 | 320,00 | 320,00 E | |
| Sorgo | 269.200,00 | |||
| Fijación del 22/05/2026 | Precios del 21/05/2026 | ||||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| Ref. BCRA | 1393,50 | ![]() |
|
| LIBRE | 1365 | 1435 | ![]() |
| MERVAL | 0,00% | ||
| ROFEX | 1391,00 | ![]() |
|
| MATBA | 1391,00 | ![]() |
|
| CCL | 1483,18 | 1484,38 | ![]() |
| 22/05/2026 - 17:37:53 | |||
Noticias
¿Marcha atrás en el cobro de US$ 1,5 por tonelada de granos? De esto se habló en una reunión clave por la tasa que Santa Fe intenta cobrar
22/05/2026
El gobierno de Santa Fe recibió a los representantes del campo y cada actor presentó su mirada y dio a conocer sus inquietudes.
VER MASCondiciones hídricas y de cultivo favorables para el maíz
22/05/2026
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires confirma una proyección final de producción de 61 millones de toneladas.
VER MAS



