Chicago
MERCADO DE CHICAGO | 01/12/2023
SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN4 | 1325 | -19 | 1343,5 | 1323,5 | 1342 | 1342,75 | 486,86 | -6,98 | |
MAR4 | 1345,5 | -17,5 | 1362,5 | 1344 | 1361,5 | 1362,25 | 494,40 | -6,43 | |
MAY4 | 1360,5 | -16 | 1375,5 | 1359 | 1374,75 | 1375,25 | 499,91 | -5,88 | |
JUL4 | 1367 | -15 | 1380,25 | 1365 | 1380 | 1380,75 | 502,30 | -5,51 | |
AUG4 | 1345,5 | -14,25 | 1356,25 | 1342,75 | 1355,75 | 1358,25 | 494,40 | -5,24 | |
SEP4 | 1300,5 | -12,5 | 1309 | 1296 | 1306,75 | 1312 | 477,86 | -4,59 | |
NOV4 | 1282,25 | -12,75 | 1292 | 1277,5 | 1292 | 1294 | 471,16 | -4,68 | |
JAN5 | 1289,5 | -12,25 | 1295 | 1284,75 | 1294,75 | 1300,5 | 473,82 | -4,50 | |
MAR5 | 1284 | -11 | 1286,75 | 1281 | 1286,75 | 1293,75 | 471,80 | -4,04 | |
MAY5 | 1283 | -10 | 1283,25 | 1282 | 1283,25 | 1292 | 471,43 | -3,67 | |
JUL5 | 1286 | -9,25 | 1295,25 | 472,53 | -3,40 | ||||
AUG5 | 1277 | -9,25 | 1286,25 | 469,23 | -3,40 | ||||
SEP5 | 1248 | -9,25 | 1257,25 | 458,57 | -3,40 | ||||
NOV5 | 1242 | -10 | 1247 | 1243,5 | 1245 | 1252 | 456,37 | -3,67 | |
JAN6 | 1247,5 | -10 | 1257,5 | 458,39 | -3,67 | ||||
MAR6 | 1238,25 | -10 | 1248,25 | 454,99 | -3,67 | ||||
MAY6 | 1235,75 | -10 | 1245,75 | 454,07 | -3,67 |
TRIGO
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC3 | 645 | 0,75 | 646,75 | 632,5 | 643 | 643,25 | 237,00 | 0,28 | |
MAR4 | 646,75 | 2,25 | 648,75 | 631,5 | 642 | 643 | 237,64 | 0,83 | |
MAY4 | 651,5 | 2,5 | 653,75 | 636,75 | 647 | 647,5 | 239,39 | 0,92 | |
JUL4 | 656 | 2,25 | 658,25 | 642 | 652,5 | 652,5 | 241,04 | 0,83 | |
SEP4 | 667,5 | 1,75 | 669,25 | 653,75 | 664 | 664 | 245,27 | 0,64 | |
DEC4 | 681,5 | 2 | 682 | 669 | 672,25 | 678,25 | 250,41 | 0,73 | |
MAR5 | 689 | 3,75 | 689,75 | 676,25 | 677,5 | 685,25 | 253,17 | 1,38 | |
MAY5 | 690,5 | 3,75 | 686,75 | 253,72 | 1,38 | ||||
JUL5 | 685,5 | 4,75 | 680,75 | 251,88 | 1,75 | ||||
SEP5 | 674,5 | 5,25 | 669,25 | 247,84 | 1,93 | ||||
DEC5 | 691,25 | 2,5 | 688,75 | 254,00 | 0,92 |
MAIZ
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC3 | 464,5 | 2,75 | 469,5 | 458,25 | 460,25 | 461,75 | 182,87 | 1,08 | |
MAR4 | 484,75 | 1,25 | 489,5 | 478,75 | 482 | 482,75 | 190,84 | 0,49 | |
MAY4 | 496,75 | 0,75 | 501 | 490,75 | 494 | 495 | 195,56 | 0,30 | |
JUL4 | 506 | 1 | 510 | 500,75 | 503,5 | 504,25 | 199,20 | 0,39 | |
SEP4 | 508,25 | 0,5 | 511 | 503,25 | 506 | 506,5 | 200,09 | 0,20 | |
DEC4 | 513,75 | 516,5 | 509,25 | 511,75 | 512,25 | 202,26 | |||
MAR5 | 524,5 | 527 | 520 | 522,25 | 522,75 | 206,49 | |||
MAY5 | 529,25 | 531,5 | 525,75 | 527,5 | 527,75 | 208,36 | |||
JUL5 | 529,5 | -0,5 | 531,75 | 526,75 | 527,5 | 528,5 | 208,46 | -0,20 | |
SEP5 | 512,75 | 0,75 | 513 | 511,25 | 511,25 | 512 | 201,86 | 0,30 | |
DEC5 | 510,25 | -1,5 | 510,5 | 508 | 509,5 | 510 | 200,88 | -0,59 | |
JUL6 | 526,75 | 0,25 | 526,5 | 207,37 | 0,10 | ||||
DEC6 | 508 | -1,75 | 509,25 | 507,25 | 508 | 509,75 | 199,99 | -0,69 |
HARINA DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC3 | 425,3 | -18,7 | 440,7 | 423,5 | 440,7 | 442,2 | 468,81 | -20,61 | |
JAN4 | 412,7 | -11,8 | 423,8 | 412,1 | 423,8 | 424 | 454,92 | -13,01 | |
MAR4 | 404,6 | -9,5 | 414,2 | 404,2 | 414,2 | 414,2 | 445,99 | -10,47 | |
MAY4 | 400,6 | -7,3 | 407,4 | 400 | 407,4 | 408 | 441,58 | -8,05 | |
JUL4 | 400,8 | -5,9 | 406,2 | 400 | 405,8 | 406,8 | 441,80 | -6,50 | |
AUG4 | 397,7 | -4,8 | 402 | 396,8 | 401,4 | 402,9 | 438,38 | -5,29 | |
SEP4 | 393,4 | -4,1 | 396,5 | 392,2 | 395,5 | 397,8 | 433,64 | -4,52 | |
OCT4 | 387,9 | -3,9 | 391,4 | 386,8 | 391,4 | 391,8 | 427,58 | -4,30 | |
DEC4 | 389,1 | -3,7 | 393,4 | 388 | 391,9 | 393 | 428,90 | -4,08 | |
JAN5 | 388,2 | -3,7 | 389,7 | 387,5 | 389 | 391,9 | 427,91 | -4,08 | |
MAR5 | 384,6 | -3,6 | 385,5 | 384,6 | 385,5 | 388,2 | 423,94 | -3,97 | |
MAY5 | 383,1 | -3,4 | 386,5 | 422,29 | -3,75 | ||||
JUL5 | 383,6 | -3,4 | 387 | 422,84 | -3,75 | ||||
AUG5 | 381,5 | -3,3 | 384,8 | 420,52 | -3,64 | ||||
SEP5 | 378,9 | -3,2 | 382,1 | 417,66 | -3,53 | ||||
OCT5 | 374,4 | -3 | 377,4 | 412,70 | -3,31 | ||||
DEC5 | 374,8 | -2,8 | 377,6 | 413,14 | -3,09 | ||||
JUL6 | 375,3 | -2,8 | 378,1 | 413,69 | -3,09 | ||||
OCT6 | 375,3 | -2,8 | 378,1 | 413,69 | -3,09 | ||||
DEC6 | 369,8 | -2,8 | 372,6 | 407,63 | -3,09 |
ACEITE DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC3 | 51,38 | -0,89 | 52,51 | 51,4 | 52,51 | 52,29 | 1.132,72 | -19,62 | |
JAN4 | 51,45 | -0,88 | 52,45 | 51,37 | 52,26 | 52,26 | 1.134,26 | -19,40 | |
MAR4 | 51,34 | -0,73 | 52,3 | 51,26 | 52,1 | 52,05 | 1.131,83 | -16,09 | |
MAY4 | 51,35 | -0,67 | 52,25 | 51,27 | 51,99 | 51,98 | 1.132,05 | -14,77 | |
JUL4 | 51,29 | -0,62 | 52,15 | 51,2 | 51,86 | 51,85 | 1.130,73 | -13,67 | |
AUG4 | 50,97 | -0,54 | 51,77 | 50,88 | 51,11 | 51,44 | 1.123,68 | -11,90 | |
SEP4 | 50,67 | -0,46 | 51,42 | 50,6 | 50,94 | 51,06 | 1.117,06 | -10,14 | |
OCT4 | 50,24 | -0,39 | 50,88 | 50,16 | 50,24 | 50,55 | 1.107,58 | -8,60 | |
DEC4 | 50,09 | -0,34 | 50,8 | 49,99 | 50,11 | 50,37 | 1.104,28 | -7,50 | |
JAN5 | 50,02 | -0,2 | 50,33 | 49,94 | 49,94 | 50,22 | 1.102,73 | -4,41 | |
MAR5 | 49,88 | -0,18 | 50,42 | 49,8 | 49,8 | 50,03 | 1.099,65 | -3,97 | |
MAY5 | 49,81 | -0,2 | 49,8 | 49,76 | 49,76 | 49,96 | 1.098,10 | -4,41 | |
JUL5 | 49,77 | -0,14 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,91 | 1.097,22 | -3,09 | |
AUG5 | 49,48 | -0,13 | 49,61 | 1.090,83 | -2,87 | ||||
SEP5 | 49,13 | -0,16 | 49,29 | 1.083,11 | -3,53 | ||||
OCT5 | 48,63 | -0,17 | 48,8 | 1.072,09 | -3,75 | ||||
DEC5 | 48,45 | -0,15 | 48,6 | 1.068,12 | -3,31 | ||||
JUL6 | 48,34 | -0,15 | 48,49 | 1.065,70 | -3,31 | ||||
OCT6 | 48,33 | -0,15 | 48,48 | 1.065,48 | -3,31 | ||||
DEC6 | 48,07 | -0,15 | 48,22 | 1.059,74 | -3,31 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |
---|
TRIGO KANSAS
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |
---|