Chicago
MERCADO DE CHICAGO | 23/01/2025
SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR5 | 1065.5 | 8 | 1076.25 | 1047.75 | 1055 | 1056 | 391,51 | 2,94 | |
MAY5 | 1077.75 | 8.25 | 1088 | 1060.25 | 1066 | 1068.25 | 396,01 | 3,03 | |
JUL5 | 1088.5 | 8.25 | 1098.75 | 1071 | 1077 | 1078.75 | 399,96 | 3,03 | |
AUG5 | 1080 | 7.5 | 1090 | 1064.5 | 1070.5 | 1071.25 | 396,84 | 2,76 | |
SEP5 | 1054.75 | 6.5 | 1063.5 | 1042 | 1046.5 | 1047.25 | 387,56 | 2,39 | |
NOV5 | 1053.25 | 5.75 | 1061.75 | 1042 | 1045 | 1046.75 | 387,01 | 2,11 | |
JAN6 | 1061.25 | 5.5 | 1069.5 | 1050.25 | 1052 | 1054.75 | 389,95 | 2,02 | |
MAR6 | 1057.5 | 4.75 | 1065 | 1047.5 | 1052.75 | 1051.5 | 388,57 | 1,75 | |
MAY6 | 1060.5 | 4.25 | 1067 | 1052.75 | 1052.75 | 1055 | 389,67 | 1,56 | |
JUL6 | 1067 | 4.25 | 1073 | 1058.75 | 1058.75 | 1061.5 | 392,06 | 1,56 | |
AUG6 | 1060.25 | 5.5 | 1059.75 | 1059.75 | 1059.75 | 1054.75 | 389,58 | 2,02 | |
SEP6 | 1042.75 | 6.25 | 1047.5 | 1040 | 1040 | 1036.5 | 383,15 | 2,30 | |
NOV6 | 1037.75 | 3.25 | 1044.5 | 1036.75 | 1038.75 | 1033.75 | 381,32 | 1,19 | |
JAN7 | 1048.75 | 4 | 1044.75 | 385,36 | 1,47 | ||||
MAR7 | 1050 | 4 | 1046 | 385,82 | 1,47 | ||||
MAY7 | 1056 | 4 | 1052 | 388,02 | 1,47 | ||||
JUL7 | 1064.75 | 4 | 1060.75 | 391,24 | 1,47 |
TRIGO
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR5 | 570.75 | -4 | 576.5 | 567 | 573 | 574.75 | 209,72 | -1,47 | |
MAY5 | 580.75 | -4.5 | 586.5 | 577.25 | 584 | 585 | 213,39 | -1,65 | |
JUL5 | 589.75 | -4.5 | 595 | 586.75 | 592.25 | 594 | 216,70 | -1,65 | |
SEP5 | 602 | -4 | 606.5 | 598.5 | 604.75 | 605.75 | 221,20 | -1,47 | |
DEC5 | 618.5 | -4.5 | 623.25 | 614.75 | 621.75 | 622.5 | 227,26 | -1,65 | |
MAR6 | 632.25 | -3.75 | 636 | 634 | 636 | 636 | 232,32 | -1,38 | |
MAY6 | 638.75 | -4 | 642.75 | 234,71 | -1,47 | ||||
JUL6 | 630 | -5.5 | 632 | 632 | 632 | 635.5 | 231,49 | -2,02 | |
SEP6 | 625.75 | -4 | 629.75 | 229,93 | -1,47 | ||||
DEC6 | 640 | -4.25 | 644.25 | 235,16 | -1,56 | ||||
MAR7 | 646.25 | -4.25 | 650.5 | 237,46 | -1,56 | ||||
MAY7 | 643 | -4.25 | 647.25 | 236,27 | -1,56 | ||||
JUL7 | 618.5 | -4.25 | 622.75 | 227,26 | -1,56 |
MAIZ
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR5 | 489.75 | 5 | 494.5 | 480.5 | 484.25 | 484.25 | 192,81 | 1,97 | |
MAY5 | 499.25 | 4.5 | 504.25 | 490.25 | 493.75 | 494 | 196,55 | 1,77 | |
JUL5 | 500.75 | 4.5 | 505.25 | 492.25 | 495.5 | 495.75 | 197,14 | 1,77 | |
SEP5 | 467 | 5.75 | 468.25 | 458.5 | 461 | 461 | 183,85 | 2,26 | |
DEC5 | 464.25 | 4.5 | 465.5 | 458 | 459.5 | 459.5 | 182,77 | 1,77 | |
MAR6 | 475.25 | 4 | 476.5 | 470.25 | 471 | 471 | 187,10 | 1,57 | |
MAY6 | 481.5 | 4.25 | 482.5 | 477.25 | 477.25 | 477.25 | 189,56 | 1,67 | |
JUL6 | 484.5 | 4.25 | 485.25 | 479.5 | 480.5 | 479.75 | 190,74 | 1,67 | |
SEP6 | 464.5 | 3.25 | 463.5 | 461.5 | 461.75 | 461.25 | 182,87 | 1,28 | |
DEC6 | 463.25 | 3.25 | 464.25 | 459 | 459.5 | 459.75 | 182,37 | 1,28 | |
MAR7 | 474.5 | 4 | 474.5 | 474.5 | 474.5 | 470.5 | 186,80 | 1,57 | |
MAY7 | 480.25 | 3.75 | 476.5 | 189,07 | 1,48 | ||||
JUL7 | 481.5 | 3.5 | 478 | 189,56 | 1,38 |
HARINA DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR5 | 315.3 | -1 | 319 | 313 | 315.7 | 315.8 | 347,55 | -1,10 | |
MAY5 | 323 | -1 | 326.6 | 320.6 | 323.2 | 323.4 | 356,04 | -1,10 | |
JUL5 | 329.3 | -0.8 | 332.9 | 326.8 | 329.1 | 329.6 | 362,99 | -0,88 | |
AUG5 | 330.1 | -0.5 | 333.5 | 327.4 | 329.6 | 330 | 363,87 | -0,55 | |
SEP5 | 329.8 | -0.3 | 333.1 | 327.2 | 330 | 329.7 | 363,54 | -0,33 | |
OCT5 | 328.8 | -0.2 | 331.8 | 326.3 | 328.1 | 328.6 | 362,43 | -0,22 | |
DEC5 | 331.2 | -0.3 | 333.8 | 328.8 | 330.3 | 331 | 365,08 | -0,33 | |
JAN6 | 331.5 | 333.9 | 329.2 | 330.9 | 331.1 | 365,41 | |||
MAR6 | 330.6 | -0.1 | 332.7 | 328.9 | 329.9 | 330.2 | 364,42 | -0,11 | |
MAY6 | 331.3 | 0.5 | 331.3 | 329.6 | 330.7 | 330.8 | 365,19 | 0,55 | |
JUL6 | 333.4 | 0.4 | 332 | 332 | 332 | 333 | 367,50 | 0,44 | |
AUG6 | 332.2 | 0.2 | 332 | 366,18 | 0,22 | ||||
SEP6 | 330 | 330 | 363,76 | ||||||
OCT6 | 326.8 | -0.2 | 327 | 327 | 327 | 327.2 | 360,23 | -0,22 | |
DEC6 | 328.2 | -0.5 | 330.7 | 330.7 | 330.7 | 328.7 | 361,77 | -0,55 | |
JAN7 | 328.9 | -0.6 | 329.5 | 362,54 | -0,66 | ||||
MAR7 | 329.6 | -0.6 | 330.2 | 363,32 | -0,66 | ||||
MAY7 | 331.1 | -0.6 | 331.7 | 364,97 | -0,66 | ||||
JUL7 | 334.8 | -0.6 | 337.9 | 337.4 | 337.4 | 335.4 | 369,05 | -0,66 | |
AUG7 | 334.3 | -0.6 | 334.9 | 368,50 | -0,66 |
ACEITE DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR5 | 45.04 | 0.59 | 45.5 | 44.08 | 44.42 | 44.42 | 992,95 | 13,01 | |
MAY5 | 45.42 | 0.55 | 45.85 | 44.5 | 44.85 | 44.81 | 1.001,32 | 12,13 | |
JUL5 | 45.57 | 0.56 | 45.99 | 44.7 | 44.96 | 44.97 | 1.004,63 | 12,35 | |
AUG5 | 45.33 | 0.54 | 45.72 | 44.5 | 44.77 | 44.72 | 999,34 | 11,90 | |
SEP5 | 45.02 | 0.53 | 45.4 | 44.25 | 44.48 | 44.44 | 992,50 | 11,68 | |
OCT5 | 44.7 | 0.52 | 45.06 | 43.98 | 44.16 | 44.15 | 985,45 | 11,46 | |
DEC5 | 44.69 | 0.54 | 45.03 | 44.01 | 44.21 | 44.18 | 985,23 | 11,90 | |
JAN6 | 44.69 | 0.45 | 45 | 44.07 | 44.24 | 44.21 | 985,23 | 9,92 | |
MAR6 | 44.65 | 0.44 | 44.97 | 44.33 | 44.33 | 44.2 | 984,35 | 9,70 | |
MAY6 | 44.73 | 0.43 | 44.3 | 986,11 | 9,48 | ||||
JUL6 | 44.83 | 0.42 | 44.41 | 988,32 | 9,26 | ||||
AUG6 | 44.7 | 0.38 | 44.32 | 985,45 | 8,38 | ||||
SEP6 | 44.54 | 0.39 | 44.15 | 981,92 | 8,60 | ||||
OCT6 | 44.28 | 0.39 | 43.89 | 976,19 | 8,60 | ||||
DEC6 | 44.28 | 0.4 | 44.4 | 44.23 | 44.23 | 43.88 | 976,19 | 8,82 | |
JAN7 | 44.36 | 0.4 | 43.96 | 977,95 | 8,82 | ||||
MAR7 | 44.46 | 0.4 | 44.06 | 980,16 | 8,82 | ||||
MAY7 | 44.58 | 0.4 | 44.18 | 982,80 | 8,82 | ||||
JUL7 | 44.17 | 0.4 | 43.77 | 973,77 | 8,82 | ||||
AUG7 | 44.01 | 0.4 | 43.61 | 970,24 | 8,82 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |
---|
TRIGO KANSAS
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |
---|