Chicago
MERCADO DE CHICAGO | 15/10/2026
SOJA
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV6 | 1263 | -13 | 1277.25 | 1262.25 | 1277 | 1276 | 464,08 | -1,02 | |
| JAN7 | 1277.75 | -12.75 | 1292 | 1277.25 | 1292 | 1290.5 | 469,50 | -9,88 | |
| MAR7 | 1286.25 | -12 | 1300.5 | 1286 | 1300 | 1298.25 | 472,63 | -9,24 | |
| MAY7 | 1295 | -11.75 | 1309 | 1294.75 | 1307.75 | 1306.75 | 475,84 | -8,99 | |
| JUL7 | 1301 | -11.75 | 1314.5 | 1300.5 | 1314.5 | 1312.75 | 478,05 | -8,95 | |
| AUG7 | 1285 | -11.5 | 1297.25 | 1284.5 | 1297.25 | 1296.5 | 472,17 | -8,87 | |
| SEP7 | 1250 | -10 | 1259 | 1249 | 1257.25 | 1260 | 459,31 | -7,94 | |
| NOV7 | 1239 | -8.75 | 1249.5 | 1237.75 | 1248 | 1247.75 | 455,26 | -7,01 | |
| JAN8 | 1250.5 | -8.75 | 1261 | 1249.5 | 1261 | 1259.25 | 459,49 | -6,95 | |
| MAR8 | 1248.5 | -10 | 1259.25 | 1247.5 | 1259.25 | 1258.5 | 458,75 | -7,95 | |
| MAY8 | 1251 | -10.75 | 1261.75 | 459,67 | -8,52 | ||||
| JUL8 | 1255.25 | -10.75 | 1266 | 461,23 | -8,49 | ||||
| AUG8 | 1242 | -10.75 | 1252.75 | 456,37 | -8,58 | ||||
| SEP8 | 1209.5 | -10.75 | 1220.25 | 444,42 | -8,81 | ||||
| NOV8 | 1202.5 | -11 | 1213.5 | 441,85 | -9,06 | ||||
| JUL9 | 1221.25 | -11 | 1232.25 | 448,74 | -8,93 | ||||
| NOV9 | 1175.5 | -11 | 1186.5 | 431,93 | -9,27 | ||||
TRIGO
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC6 | 713 | -2.75 | 723.5 | 709 | 715 | 715.75 | 261,99 | -3,84 | |
| MAR7 | 724.75 | -2.75 | 735 | 721 | 727 | 727.5 | 266,31 | -3,78 | |
| MAY7 | 729.75 | -2 | 739.25 | 726.5 | 731.75 | 731.75 | 268,14 | -2,73 | |
| JUL7 | 729 | -2.75 | 739.25 | 726.5 | 732.25 | 731.75 | 267,87 | -3,76 | |
| SEP7 | 734.5 | -3 | 744.5 | 733.25 | 734.5 | 737.5 | 269,89 | -4,07 | |
| DEC7 | 744.25 | -2.75 | 750.75 | 743.5 | 744.75 | 747 | 273,47 | -3,68 | |
| MAR8 | 748.25 | -3.25 | 751.5 | 274,94 | -4,32 | ||||
| MAY8 | 743.25 | -3.25 | 746.5 | 273,10 | -4,35 | ||||
| JUL8 | 714.5 | -4 | 714.25 | 714.25 | 714.25 | 718.5 | 262,54 | -5,57 | |
| SEP8 | 704.5 | -4 | 708.5 | 258,86 | -5,65 | ||||
| DEC8 | 715.5 | -6 | 721.5 | 262,91 | -8,32 | ||||
MAIZ
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC6 | 478 | -2.5 | 482.75 | 477.5 | 481.5 | 480.5 | 188,18 | -5,20 | |
| MAR7 | 491 | -3.25 | 496.25 | 490.75 | 495.25 | 494.25 | 193,30 | -6,58 | |
| MAY7 | 498 | -3.75 | 503.75 | 497.75 | 502.75 | 501.75 | 196,06 | -7,47 | |
| JUL7 | 503.5 | -4 | 509 | 503.25 | 508.5 | 507.5 | 198,22 | -7,88 | |
| SEP7 | 497.5 | -1.25 | 501 | 497.25 | 500.25 | 498.75 | 195,86 | -2,51 | |
| DEC7 | 509.25 | -0.5 | 512.75 | 509 | 511.5 | 509.75 | 200,48 | -9,81 | |
| MAR8 | 522.75 | -1 | 526 | 523 | 524.75 | 523.75 | 205,80 | -1,91 | |
| MAY8 | 530 | -1 | 532.5 | 530 | 531.25 | 531 | 208,65 | -1,88 | |
| JUL8 | 533.25 | -1 | 535.75 | 533.25 | 534.25 | 534.25 | 209,93 | -1,87 | |
| SEP8 | 507 | -1.25 | 508.25 | 199,60 | -2,46 | ||||
| DEC8 | 509.25 | -0.75 | 511.25 | 509.25 | 511.25 | 510 | 200,48 | -1,47 | |
| JUL9 | 525.5 | -0.75 | 526.25 | 206,88 | -1,43 | ||||
| DEC9 | 501.5 | 501.5 | 197,43 | ||||||
HARINA DE SOJA
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC6 | 359.8 | -4.7 | 368.8 | 359.3 | 364.5 | 364.5 | 396,60 | -1,29 | |
| JAN7 | 357.7 | -4.2 | 365.5 | 357.2 | 361.8 | 361.9 | 394,29 | -0,01 | |
| MAR7 | 355.8 | -3.7 | 362.6 | 355.3 | 359.4 | 359.5 | 392,20 | -1,03 | |
| MAY7 | 356 | -3.4 | 361.8 | 355.4 | 359.2 | 359.4 | 392,42 | -9,46 | |
| JUL7 | 358.3 | -3 | 363.5 | 357.5 | 361.2 | 361.3 | 394,95 | -8,30 | |
| AUG7 | 354.8 | -2.7 | 359.6 | 353.7 | 357 | 357.5 | 391,09 | -7,55 | |
| SEP7 | 350.1 | -2.6 | 354.2 | 348.9 | 352 | 352.7 | 385,91 | -7,37 | |
| OCT7 | 344.6 | -1.8 | 347 | 343.2 | 345.9 | 346.4 | 379,85 | -5,20 | |
| DEC7 | 346.2 | -2 | 349.5 | 344.2 | 347.6 | 348.2 | 381,61 | -5,74 | |
| JAN8 | 346.2 | -1.6 | 348.3 | 346.9 | 347.7 | 347.8 | 381,61 | -4,60 | |
| MAR8 | 344 | -1.6 | 345.6 | 379,19 | -4,63 | ||||
| MAY8 | 344.4 | -1.5 | 345.9 | 379,63 | -4,34 | ||||
| JUL8 | 346.6 | -1.4 | 348 | 382,05 | -4,02 | ||||
| AUG8 | 344.5 | -1.2 | 345.7 | 379,74 | -3,47 | ||||
| SEP8 | 342.5 | -1.2 | 343.7 | 377,54 | -3,49 | ||||
| OCT8 | 339.6 | -1.2 | 340.8 | 374,34 | -3,52 | ||||
| DEC8 | 341.1 | -0.7 | 341.8 | 375,99 | -2,05 | ||||
ACEITE DE SOJA
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC6 | 67.15 | 0.12 | 67.82 | 66.3 | 67.14 | 67.03 | 1.480,38 | 1,79 | |
| JAN7 | 67.31 | 0.07 | 67.96 | 66.54 | 67.35 | 67.24 | 1.483,91 | 1,04 | |
| MAR7 | 67.52 | 0.01 | 68.15 | 66.82 | 67.55 | 67.51 | 1.488,54 | 1,48 | |
| MAY7 | 67.71 | 68.33 | 67.05 | 67.76 | 67.71 | 1.492,72 | |||
| JUL7 | 67.72 | -0.02 | 68.33 | 67.11 | 67.78 | 67.74 | 1.492,95 | -2,95 | |
| AUG7 | 67.28 | -0.08 | 67.9 | 66.75 | 67.4 | 67.36 | 1.483,25 | -1,19 | |
| SEP7 | 66.81 | -0.16 | 67.37 | 66.37 | 66.96 | 66.97 | 1.472,88 | -2,39 | |
| OCT7 | 66.3 | -0.18 | 66.85 | 65.99 | 66.45 | 66.48 | 1.461,64 | -2,71 | |
| DEC7 | 66.09 | -0.2 | 66.71 | 65.75 | 66.25 | 66.29 | 1.457,01 | -3,02 | |
| JAN8 | 65.95 | -0.21 | 66.27 | 65.65 | 66.09 | 66.16 | 1.453,92 | -3,17 | |
| MAR8 | 65.72 | -0.21 | 65.93 | 1.448,85 | -3,19 | ||||
| MAY8 | 65.52 | -0.21 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.73 | 1.444,44 | -3,19 | |
| JUL8 | 65.33 | -0.21 | 65.54 | 1.440,26 | -3,20 | ||||
| AUG8 | 64.87 | -0.21 | 65.08 | 1.430,11 | -3,23 | ||||
| SEP8 | 64.38 | -0.21 | 64.59 | 1.419,31 | -3,25 | ||||
| OCT8 | 63.96 | -0.21 | 64.17 | 1.410,05 | -3,27 | ||||
| DEC8 | 63.7 | -0.21 | 63.91 | 1.404,32 | -3,29 | ||||
SOJA SUDAMERICANA
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIGO KANSAS
| Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
