Mercados
11/07/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 170,50 | ||
MAI.ROS/JUL25 | 172,30 | 0,06 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 260,00 | 0,19 | ![]() |
SOJ.ROS/JUL25 | 264,30 | 0,30 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 193,00 | ||
TRI.ROS/JUL25 | 198,00 | -1,98 | ![]() |
14/07/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA JUL5 | 366,34 | -2,57 | ![]() |
TRIGO JUL5 | 185,84 | 0,55 | ![]() |
MAIZ JUL5 | 162,49 | 3,84 | ![]() |
HARINA DE SOJA JUL5 | 292,33 | -2,65 | ![]() |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.199,51 | ||
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.098,99 | 5,73 | ![]() |
ROSARIO | BS. AS. | QUE. | B. BCA | |
---|---|---|---|---|
Trigo | 245.000,00 | 235.000,00 E | 188,00 E | 200,00 |
Maíz | 213.000,00 | 208.000,00 | 170,00 | |
Girasol | 413.325,00 E | 300,00 E | 300,00 | 300,00 |
Soja | 323.000,00 | 260,00 | 320.000,00 E | |
Sorgo | 208.000,00 | |||
Fijación del 14/07/2025 | Precios del 11/07/2025 |
COMPRA | VENTA | ||
---|---|---|---|
Ref. BCRA | 1266,17 | ![]() |
|
LIBRE | 1235 | 1315 | ![]() |
MERVAL | 2,73% | ![]() |
|
ROFEX | 1263,00 | ![]() |
|
MATBA | 1263,00 | ![]() |
|
CCL | 1293,72 | 1294,64 | ![]() |
14/07/2025 - 16:57:16 |
Noticias
No hay buenas noticias para el girasol ante la perspectiva de un aumento considerable de la oferta global
14/07/2025
En el ciclo 2024/25 los precios internacionales del aceite de girasol se recuperaron de manera notable. Pero no hay buenas noticias para el cultivo en lo que respecta a la nueva campaña.
VER MASEl precio de la soja cayó 7,6 % en dólares tras la suba de las retenciones
14/07/2025
El precio pizarra se mantuvo en $ 315.000, al igual que junio, pero está motivado por el aumento del dólar.
VER MAS