Mercados
| 12/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | 1,10 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 336,00 | 1,20 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | -1,08 | ![]() |
| 12/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 417,88 | 4,59 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 203,56 | 5,79 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 169,78 | 1,48 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 339,40 | 5,18 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.268,52 | 10,36 | ![]() |
| ROSARIO | BS. AS. | QUE. | B. BCA | |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252.180,00 | 255.000,00 E | 195,00 | 197,00 E |
| Maíz | 250.380,00 | 185,00 | 188,00 E | |
| Girasol | 515.000,00 | 360,00 E | 340,00 | 340,00 |
| Soja | 465.000,00 | 455.000,00 E | ||
| Sorgo | 236.500,00 E | |||
| Fijación del 12/02/2026 | Precios del 11/02/2026 | ||||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| Ref. BCRA | 1394.15 | ![]() |
|
| LIBRE | 1350 | 1430 | ![]() |
| MERVAL | -5,50% | ![]() |
|
| ROFEX | 1395.60 | ![]() |
|
| MATBA | 1395.60 | ![]() |
|
| CCL | 1466.32 | 1467.50 | ![]() |
| 12/02/2026 - 17:27:47 | |||
Noticias
Bancos de Wall Street avisan que la inflación se mantendrá arriba del 2% hasta mitad de año
12/02/2026
Tras el 2,9% de enero, JP Morgan y Morgan Stanley advierten sobre la inercia inflacionaria en Argentina. Proyectan 26% anual y analizan los riesgos para el plan de Milei.
VER MASLa lluvia definirá la producción de soja y maíz: los próximos 15 días son claves
12/02/2026
Los cultivos atraviesan una situación crítica, pero se mantienen buenas estimaciones de volumen.
VER MAS



