Rofex/Matba
MAT BUENOS AIRES | 03/03/2026
| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/ABR26 | 175.5 | 176 | 178 | 176 | 176 | 0.28 | 23 | 2122 | 2 | U$S | |
| CRN.CME/JUN26 | 179.5 | 179.5 | 181.5 | 179.9 | 179.9 | 0.22 | 21 | 1313 | 19 | U$S | |
| CRN.CME/AGO26 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 179.9 | 0.45 | 0 | 640 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/NOV26 | 184.7 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 0.43 | 0 | 220 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| GIR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS26 | 179 | 0 | 0 | 0 | 172 | -3.91 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIS25 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR26 | 179 | 178 | 180 | 178.5 | 178.5 | -0.28 | 153 | 870.5 | -1967 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR26 | 183.4 | 183.3 | 185 | 183.7 | 183.7 | 0.16 | 501 | 6009 | 91 | U$S | |
| MAI.ROS/JUN26 | 181 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | -0.28 | 0 | 20 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 182.8 | 182.2 | 184 | 182.5 | 182.5 | -0.16 | 476 | 12609 | 60 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 187 | 183.7 | 188 | 186.9 | 186.9 | -0.05 | 77 | 2423 | 21 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC26 | 191.9 | 191.5 | 191.6 | 191.5 | 191.5 | -0.21 | 25 | 1001 | 12 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR27 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 11 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR26 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 183.7 | 0.16 | 0 | 174 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | -0.16 | 0 | 30 | 0 | U$S | |
| MAI.MIN/SEP26 | 187 | 0 | 0 | 0 | 186.9 | -0.05 | 0 | 6 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | -3.19 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIS26 | 328 | 0 | 0 | 0 | 326 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAR26 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 17 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR26 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 0.31 | 31 | 414 | 10 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY26 | 326.1 | 325.1 | 327 | 326 | 326 | -0.03 | 448 | 19526 | 1 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 335.1 | 334.1 | 335.5 | 335.5 | 335.5 | 0.12 | 276 | 5281 | 79 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 342 | 341.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 0.15 | 8 | 127 | 3 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 348 | 348 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 0.55 | 180 | 1626 | 64 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY27 | 337.3 | 338.5 | 340 | 340 | 340.2 | 0.86 | 127 | 184 | 55 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY26 | 326.1 | 325.7 | 326.2 | 326.2 | 326 | -0.03 | 14 | 1550 | -1 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 335.1 | 0 | 0 | 0 | 335.5 | 0.12 | 0 | 22 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/NOV26 | 348 | 0 | 0 | 0 | 349.9 | 0.55 | 0 | 9 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/ABR26 | 427 | 428 | 429 | 429 | 429 | 0.47 | 24 | 5368 | 1 | U$S | |
| SOY.CME/JUN26 | 432 | 0 | 0 | 0 | 434.7 | 0.63 | 0 | 6629 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/OCT26 | 415.5 | 416.5 | 416.9 | 416.5 | 415.9 | 0.1 | 200 | 5634 | 100 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS26 | 183.5 | 0 | 0 | 0 | 182 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/MAR26 | 186.5 | 187 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 0.54 | 27 | 1331 | -269 | U$S | |
| TRI.ROS/MAY26 | 191 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/JUL26 | 204 | 204 | 205.5 | 205 | 205 | 0.49 | 103 | 2809 | -3 | U$S | |
| TRI.ROS/DIC26 | 205.9 | 206 | 208.5 | 207.5 | 207.5 | 0.78 | 67 | 1094 | 8 | U$S |
