Rofex/Matba
MAT BUENOS AIRES | 03/12/2025
| Posición | Ant. | Bajo | Alto | Ult. | Cierre | Var. | Vol | Vol.(Tons) | O.I. | Var/O.I. | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN.CME/FEB26 | 178 | 0 | 0 | 0 | 175.1 | -1.63 | 0 | 528 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/ABR26 | 181 | 0 | 0 | 0 | 178.7 | -1.27 | 0 | 637 | 0 | U$S | |
| CRN.CME/JUN26 | 181.4 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | -0.55 | 0 | 6203 | 0 | U$S | |
| GIR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| MAI.ROS/DIS25 | 188 | 0 | 0 | 0 | 187 | -0.53 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS/DIC25 | 192.1 | 189.5 | 191 | 189.7 | 189.8 | -1.2 | 366 | 2226.5 | -268 | U$S | |
| MAI.ROS/ENE26 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 2 | 19 | 2 | U$S | |
| MAI.ROS/MAR26 | 182 | 180 | 180 | 180 | 180 | -1.1 | 10 | 397 | 10 | U$S | |
| MAI.ROS/ABR26 | 182.3 | 180.5 | 182.3 | 180.7 | 180.7 | -0.88 | 228 | 6891 | 58 | U$S | |
| MAI.ROS/JUL26 | 178.7 | 176.6 | 178.8 | 177 | 177 | -0.95 | 124 | 5996 | -26 | U$S | |
| MAI.ROS/SEP26 | 182 | 180.2 | 181 | 180.3 | 180.3 | -0.93 | 32 | 526 | 11 | U$S | |
| MAI.MIN/ABR26 | 182.3 | 180.5 | 181.5 | 180.5 | 180.7 | -0.88 | 18 | 126 | -10 | U$S | |
| MAI.MIN/JUL26 | 178.7 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 177 | -0.95 | 5 | 24 | 0 | U$S | |
| MAI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOJ.ROS/DIS25 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 345.5 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/DIC25 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 345.5 | -0.58 | 0 | 655 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ENE26 | 346 | 343.5 | 345.6 | 343.5 | 343.5 | -0.72 | 325 | 5325 | -163 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAR26 | 329 | 0 | 0 | 0 | 327 | -0.61 | 0 | 14 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/ABR26 | 322 | 0 | 0 | 0 | 320 | -0.62 | 0 | 102 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS/MAY26 | 325.2 | 323 | 325 | 323.5 | 323.5 | -0.52 | 708 | 17331 | 193 | U$S | |
| SOJ.ROS/JUL26 | 332.3 | 330.4 | 331.8 | 330.5 | 330.5 | -0.54 | 26 | 3398 | -5 | U$S | |
| SOJ.ROS/SEP26 | 339.5 | 337.5 | 339 | 337.5 | 337.5 | -0.59 | 13 | 19 | 12 | U$S | |
| SOJ.ROS/NOV26 | 343.5 | 0 | 0 | 0 | 341.5 | -0.58 | 0 | 5 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/ENE26 | 346 | 0 | 0 | 0 | 343.5 | -0.72 | 0 | 71 | 0 | U$S | |
| SOJ.MIN/MAY26 | 325.2 | 323.9 | 324.8 | 323.9 | 323.5 | -0.52 | 20 | 3320 | 3 | U$S | |
| SOJ.MIN/JUL26 | 332.3 | 0 | 0 | 0 | 330.5 | -0.54 | 0 | 12 | 0 | U$S | |
| SOJ.ROS.P/DIS25 | 502000 | -0.59 | 2 | 1 | 1 | U$S | |||||
| SOR.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| SOY.CME/DIC25 | 414.3 | 409.2 | 409.2 | 409.2 | 409.2 | -1.23 | 12 | 617 | -12 | U$S | |
| SOY.CME/FEB26 | 417.2 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | -0.48 | 0 | 320 | 0 | U$S | |
| SOY.CME/ABR26 | 421 | 417 | 418.2 | 417.4 | 417.4 | -0.86 | 995 | 15404 | 215 | U$S | |
| SOY.CME/JUN26 | 423.7 | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 421.5 | -0.52 | 10 | 444 | 10 | U$S | |
| TRI.ROS/DIS25 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |
| TRI.ROS/DIC25 | 176.8 | 176 | 179.5 | 177 | 177 | 0.11 | 176 | 1289 | -550 | U$S | |
| TRI.ROS/ENE26 | 179.7 | 179 | 180 | 180 | 180 | 0.17 | 249 | 3272 | 17 | U$S | |
| TRI.ROS/MAR26 | 184.4 | 183.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0.22 | 184 | 2430 | 36 | U$S | |
| TRI.ROS/JUL26 | 189.1 | 189 | 189.8 | 189 | 189 | -0.05 | 31 | 645 | 17 | U$S | |
| TRI.MIN/ENE26 | 179.7 | 179 | 179.5 | 179.5 | 180 | 0.17 | 9 | 53 | 8 | U$S | |
| TRI.MIN/MAR26 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0.22 | 0 | 59 | 0 | U$S | |
| TRI.MIN/JUL26 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 189 | -0.05 | 0 | 11 | 0 | U$S | |
| TRI.BA.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S | |||
| TRI.ROS.P/DIS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U$S |
