Chicago
MERCADO DE CHICAGO | 21/05/2025
SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL5 | 1062.75 | 8.75 | 1067.5 | 1052.75 | 1052.75 | 1053 | 390,50 | 3,22 | |
AUG5 | 1059 | 7.5 | 1063.5 | 1049.5 | 1049.5 | 1050.25 | 389,12 | 2,76 | |
SEP5 | 1044.5 | 9 | 1048.5 | 1033 | 1033 | 1034 | 383,80 | 3,31 | |
NOV5 | 1052.25 | 10.5 | 1056.75 | 1041 | 1041 | 1041 | 386,64 | 3,86 | |
JAN6 | 1064.5 | 10.25 | 1068.25 | 1053.75 | 1053.75 | 1053 | 391,14 | 3,77 | |
MAR6 | 1071 | 8.75 | 1075 | 1061 | 1061 | 1060.5 | 393,53 | 3,22 | |
MAY6 | 1078.75 | 9 | 1082.25 | 1067 | 1067 | 1068.5 | 396,38 | 3,31 | |
JUL6 | 1086.5 | 9.25 | 1089.75 | 1075 | 1075 | 1076.25 | 399,23 | 3,40 | |
AUG6 | 1079.25 | 9.5 | 1069.75 | 396,56 | 3,49 | ||||
SEP6 | 1055.5 | 8.25 | 1047.25 | 387,84 | 3,03 | ||||
NOV6 | 1050.75 | 6 | 1053.75 | 1040.75 | 1040.75 | 1043 | 386,09 | 2,20 | |
JAN7 | 1061 | 7.75 | 1063 | 1056.75 | 1056.75 | 1053.25 | 389,86 | 2,85 | |
MAR7 | 1061.75 | 8 | 1053.75 | 390,13 | 2,94 | ||||
MAY7 | 1066.75 | 8 | 1058.75 | 391,97 | 2,94 | ||||
JUL7 | 1074.25 | 8 | 1066.25 | 394,73 | 2,94 | ||||
AUG7 | 1073 | 8 | 1065 | 394,27 | 2,94 | ||||
SEP7 | 1058.75 | 7.5 | 1051.25 | 389,03 | 2,76 | ||||
NOV7 | 1057.75 | 7.5 | 1050.25 | 388,66 | 2,76 | ||||
JUL8 | 1077.5 | 7.5 | 1070 | 395,92 | 2,76 | ||||
NOV8 | 1054 | 7.5 | 1046.5 | 387,29 | 2,76 |
TRIGO
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL5 | 540.5 | 3.75 | 547.75 | 535.25 | 536 | 536.25 | 198,60 | 1,38 | |
SEP5 | 554.75 | 4.5 | 561.5 | 549.5 | 550 | 550 | 203,84 | 1,65 | |
DEC5 | 576.75 | 4.5 | 583 | 571.25 | 572.25 | 571.5 | 211,92 | 1,65 | |
MAR6 | 596.25 | 4.5 | 602 | 590.25 | 592 | 590.75 | 219,09 | 1,65 | |
MAY6 | 607 | 4.5 | 612.25 | 601 | 603 | 601.25 | 223,04 | 1,65 | |
JUL6 | 613.75 | 4.25 | 618.5 | 607.75 | 607.75 | 608 | 225,52 | 1,56 | |
SEP6 | 624.25 | 5.75 | 618.5 | 229,38 | 2,11 | ||||
DEC6 | 640.25 | 5 | 635.25 | 235,26 | 1,84 | ||||
MAR7 | 650.75 | 5 | 645.75 | 239,11 | 1,84 | ||||
MAY7 | 647.5 | 5 | 642.5 | 237,92 | 1,84 | ||||
JUL7 | 630.5 | 5 | 625.5 | 231,67 | 1,84 |
MAIZ
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL5 | 461 | 5.5 | 462 | 453.5 | 454.5 | 454.5 | 181,49 | 2,17 | |
SEP5 | 442.75 | 6.75 | 443.5 | 435 | 435.25 | 435.25 | 174,30 | 2,66 | |
DEC5 | 455.5 | 6.25 | 456 | 448.25 | 448.5 | 448.5 | 179,32 | 2,46 | |
MAR6 | 470 | 6 | 470.25 | 462.25 | 462.25 | 463 | 185,03 | 2,36 | |
MAY6 | 478.25 | 6.25 | 478.5 | 470.75 | 470.75 | 471.25 | 188,28 | 2,46 | |
JUL6 | 482.5 | 6 | 482.5 | 474.75 | 474.75 | 475.5 | 189,95 | 2,36 | |
SEP6 | 465.75 | 5 | 466.25 | 460.75 | 460.75 | 460.75 | 183,36 | 1,97 | |
DEC6 | 468.25 | 3 | 469.25 | 463.25 | 463.25 | 464.25 | 184,34 | 1,18 | |
MAR7 | 479.75 | 3.75 | 480.25 | 477 | 477.5 | 476 | 188,87 | 1,48 | |
MAY7 | 485.75 | 3.75 | 482 | 191,23 | 1,48 | ||||
JUL7 | 488.25 | 3.5 | 488 | 487 | 487 | 484.75 | 192,22 | 1,38 | |
SEP7 | 461.75 | 1.75 | 460 | 181,78 | 0,69 | ||||
DEC7 | 463.25 | 1.75 | 464.5 | 462 | 462 | 461.5 | 182,37 | 0,69 | |
JUL8 | 482.25 | 1.75 | 480.5 | 189,85 | 0,69 | ||||
DEC8 | 465.75 | 1.75 | 464 | 183,36 | 0,69 |
HARINA DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL5 | 294.1 | 1.1 | 294.4 | 291.5 | 292.4 | 292.6 | 324,18 | 1,21 | |
AUG5 | 297.7 | 1.3 | 298 | 295.1 | 297 | 296 | 328,15 | 1,43 | |
SEP5 | 300.5 | 1.6 | 301 | 298 | 298.5 | 298.7 | 331,24 | 1,76 | |
OCT5 | 302.5 | 2.2 | 303 | 299.6 | 300 | 300.2 | 333,44 | 2,43 | |
DEC5 | 307.2 | 2.5 | 307.5 | 303.7 | 304 | 304.4 | 338,62 | 2,76 | |
JAN6 | 309.9 | 2.8 | 310.1 | 306.2 | 308.1 | 306.9 | 341,60 | 3,09 | |
MAR6 | 313.1 | 2.7 | 313.2 | 309.7 | 310.6 | 310.1 | 345,13 | 2,98 | |
MAY6 | 316.4 | 2.5 | 316.4 | 312.9 | 313.1 | 313.5 | 348,77 | 2,76 | |
JUL6 | 320 | 2.6 | 320 | 316.6 | 317.6 | 317.1 | 352,73 | 2,87 | |
AUG6 | 320.1 | 2.7 | 320.3 | 318 | 318 | 317.4 | 352,84 | 2,98 | |
SEP6 | 318.9 | 2.4 | 319.4 | 316 | 316.6 | 316.5 | 351,52 | 2,65 | |
OCT6 | 316.3 | 2.2 | 316 | 315.4 | 315.4 | 314.1 | 348,66 | 2,43 | |
DEC6 | 318.2 | 1.8 | 318.6 | 317.3 | 317.3 | 316.1 | 350,75 | 1,98 | |
JAN7 | 318.8 | 2.1 | 316.7 | 351,41 | 2,31 | ||||
MAR7 | 318.5 | 2 | 316.5 | 351,08 | 2,20 | ||||
MAY7 | 318.4 | 2 | 316.4 | 350,97 | 2,20 | ||||
JUL7 | 319.2 | 0.6 | 318.6 | 351,85 | 0,66 | ||||
AUG7 | 318.7 | 0.6 | 318.1 | 351,30 | 0,66 |
ACEITE DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL5 | 49.83 | 0.25 | 50.3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 1.098,54 | 5,51 | |
AUG5 | 50.02 | 0.29 | 50.47 | 49.67 | 50.04 | 49.67 | 1.102,73 | 6,39 | |
SEP5 | 50.12 | 0.29 | 50.56 | 49.74 | 49.76 | 49.76 | 1.104,94 | 6,39 | |
OCT5 | 50.14 | 0.31 | 50.55 | 49.73 | 49.73 | 49.78 | 1.105,38 | 6,83 | |
DEC5 | 50.33 | 0.29 | 50.7 | 49.97 | 50.02 | 49.97 | 1.109,57 | 6,39 | |
JAN6 | 50.36 | 0.3 | 50.72 | 50.08 | 50.12 | 50.02 | 1.110,23 | 6,61 | |
MAR6 | 50.29 | 0.28 | 50.64 | 49.98 | 50.31 | 49.95 | 1.108,69 | 6,17 | |
MAY6 | 50.23 | 0.28 | 50.55 | 49.75 | 49.75 | 49.88 | 1.107,36 | 6,17 | |
JUL6 | 50.17 | 0.28 | 50.47 | 49.89 | 49.98 | 49.81 | 1.106,04 | 6,17 | |
AUG6 | 49.89 | 0.33 | 49.56 | 1.099,87 | 7,28 | ||||
SEP6 | 49.55 | 0.29 | 49.71 | 49.35 | 49.35 | 49.26 | 1.092,37 | 6,39 | |
OCT6 | 49.14 | 0.27 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 48.87 | 1.083,33 | 5,95 | |
DEC6 | 49.04 | 0.16 | 49.22 | 48.93 | 49 | 48.77 | 1.081,13 | 3,53 | |
JAN7 | 49 | 0.27 | 48.73 | 1.080,25 | 5,95 | ||||
MAR7 | 48.97 | 0.27 | 48.7 | 1.079,59 | 5,95 | ||||
MAY7 | 48.92 | 0.27 | 48.65 | 1.078,48 | 5,95 | ||||
JUL7 | 49 | 0.27 | 48.73 | 1.080,25 | 5,95 | ||||
AUG7 | 48.76 | 0.27 | 48.49 | 1.074,96 | 5,95 | ||||
SEP7 | 48.51 | 0.27 | 48.24 | 1.069,44 | 5,95 | ||||
OCT7 | 48.35 | 0.27 | 48.08 | 1.065,92 | 5,95 | ||||
DEC7 | 48.2 | 0.27 | 47.93 | 1.062,61 | 5,95 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |
---|
TRIGO KANSAS
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC8 | 47.82 | 0.27 | 47.55 | 1.054,23 | 5,95 |