Mercados

Chicago

MERCADO DE CHICAGO | 03/12/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   1115.75  -8.5  1130.75  1115.5  1125.25  1124.75  409,98  -3,12 
 MAR6   1125.5  -9  1140  1125.25  1135  1135  413,56  -3,31 
 MAY6   1134.75  -9.25  1149.25  1134.5  1144.75  1144.75  416,96  -3,40 
 JUL6   1142.75  -10  1157  1142.5  1152.75  1153.25  419,90  -3,67 
 AUG6   1135.25  -9.5  1149  1135.25  1146.25  1146  417,14  -3,49 
 SEP6   1113.25  -9.25  1124.75  1113.25  1123  1123.5  409,06  -3,40 
 NOV6   1114  -8.5  1124.75  1113  1121.75  1123  409,33  -3,12 
 JAN7   1122.5  -8.25  1131  1121.75  1129.5  1131  412,46  -3,03 
 MAR7   1120  -8  1128  1119.25  1126  1128  411,54  -2,94 
 MAY7   1122  -8  1124.5  1123.5  1124.5  1130  412,27  -2,94 
 JUL7   1126.5  -7  1126  1125.5  1126  1133.5  413,93  -2,57 
 AUG7   1117.75  -6.5        1124.25  410,71  -2,39 
 SEP7   1096.5  -3.75        1100.25  402,90  -1,38 
 NOV7   1093  -5.5  1096  1091.25  1095.25  1098.5  401,62  -2,02 
 JAN8   1102  -5.5        1107.5  404,92  -2,02 
 MAR8   1100  -5.5        1105.5  404,19  -2,02 
 MAY8   1103  -5.5        1108.5  405,29  -2,02 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   521  -2.5  520  520  520  523.5  191,44  -0,92 
 MAR6   529.5  -3.25  534.75  527.5  532.5  533  194,56  -1,19 
 MAY6   540.75  -3  545.75  538.75  543  544.25  198,70  -1,10 
 JUL6   553.5  -3  557  551  555.25  556.5  203,38  -1,10 
 SEP6   568.25  -2.25  571.25  566.25  570.75  570.75  208,80  -0,83 
 DEC6   587  -2.25  590.25  585.25  590.25  589.25  215,69  -0,83 
 MAR7   602.25  -1.5  602.5  600.75  602  603.75  221,29  -0,55 
 MAY7   608.75  -0.5  609.25  607.5  607.5  609.25  223,68  -0,18 
 JUL7   602.75  -0.25        603  221,48  -9,19 
 SEP7   603.5          603.5  221,75   
 DEC7   617.5          617.5  226,90   
 MAR8   627.5          627.5  230,57   
 MAY8   624.25          624.25  229,38   

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   431.5  -6  438  431  438  438  169,88  -2,36 
 MAR6   443.5  -6.75  450  442.75  449.25  450  174,60  -2,66 
 MAY6   450.75  -7.25  457.75  450.25  457  457.5  177,45  -2,85 
 JUL6   456  -6.75  463  455.5  462  462.5  179,52  -2,66 
 SEP6   452.75  -5.75  458.75  452.5  458.5  458.5  178,24  -2,26 
 DEC6   463.5  -5.75  469.75  463  469  469.25  182,47  -2,26 
 MAR7   476.25  -6.5  482.5  475.5  481.75  482.5  187,49  -2,56 
 MAY7   482.75  -6  487.5  483  487.5  488.75  190,05  -2,36 
 JUL7   486  -6  492.25  486.25  492.25  492  191,33  -2,36 
 SEP7   468  -5  469  468.5  469  473  184,24  -1,97 
 DEC7   471.5  -4  474.75  471.25  474.75  475.5  185,62  -1,57 
 JUL8   489.75  -4        493.75  192,81  -1,57 
 DEC8   469  -4        473  184,64  -1,57 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   308.4  -0.2  310.4  307.8  310.4  308.6  339,95  -0,22 
 JAN6   311.3  -0.4  314.1  310.6  312  311.6  343,14  -0,44 
 MAR6   316.1  -0.6  319.1  315.4  316.8  316.6  348,43  -0,66 
 MAY6   320.9  -1  324.3  320.5  322  322  353,73  -1,10 
 JUL6   326.1  -1.5  329.9  325.8  327.9  327.7  359,46  -1,65 
 AUG6   327  -1.5  330.8  326.8  329.1  328.7  360,45  -1,65 
 SEP6   327.1  -1.2  330.7  327  328.5  328.6  360,56  -1,32 
 OCT6   326.5  -1.1  329.9  326.4  327.8  327.8  359,90  -1,21 
 DEC6   330.3  -0.8  333.3  330.2  331.3  331.3  364,09  -0,88 
 JAN7   332  -0.8  334.6  332.1  333.7  332.8  365,96  -0,88 
 MAR7   333.3  -0.6        333.9  367,39  -0,66 
 MAY7   335.5  -0.5        336  369,82  -0,55 
 JUL7   338.6  -0.6        339.2  373,24  -0,66 
 AUG7   338.4  -0.6        339  373,02  -0,66 
 SEP7   337.6  -0.7        338.3  372,13  -0,77 
 OCT7   335.8  -0.6        336.4  370,15  -0,66 
 DEC7   337.8  -0.5        338.3  372,35  -0,55 
 JUL8   343.8  -0.5        344.3  378,97  -0,55 
 OCT8   343.8  -0.5        344.3  378,97  -0,55 
 DEC8   345.8  -0.5        346.3  381,17  -0,55 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   51.35  -1  52.15  51.6  52.1  52.35  1.132,05  -22,05 
 JAN6   51.67  -0.97  52.76  51.63  52.67  52.68  1.139,11  -21,38 
 MAR6   52.19  -0.96  53.27  52.15  53.18  53.18  1.150,57  -21,16 
 MAY6   52.54  -0.94  53.58  52.5  53.52  53.51  1.158,29  -20,72 
 JUL6   52.7  -0.92  53.73  52.65  53.59  53.64  1.161,82  -20,28 
 AUG6   52.48  -0.92  53.51  52.42  53.51  53.41  1.156,97  -20,28 
 SEP6   52.25  -0.91  53.27  52.19  53.27  53.17  1.151,90  -20,06 
 OCT6   51.99  -0.91  52.75  51.93  52.75  52.89  1.146,16  -20,06 
 DEC6   51.95  -0.9  52.87  51.89  52.79  52.84  1.145,28  -19,84 
 JAN7   51.93  -0.87  52.61  51.87  52.52  52.8  1.144,84  -19,18 
 MAR7   51.8  -0.87  52.31  51.74  52.31  52.67  1.141,98  -19,18 
 MAY7   51.73  -0.88  52.01  52.01  52.01  52.61  1.140,43  -19,40 
 JUL7   51.64  -0.89        52.53  1.138,45  -19,62 
 AUG7   51.3  -0.89        52.19  1.130,95  -19,62 
 SEP7   50.92  -0.93        51.85  1.122,57  -20,50 
 OCT7   50.55  -0.93        51.48  1.114,42  -20,50 
 DEC7   50.55  -0.93  50.8  50.8  50.8  51.48  1.114,42  -20,50 
 JUL8   50.44  -0.93        51.37  1.111,99  -20,50 
 OCT8   50.43  -0.93        51.36  1.111,77  -20,50 
 DEC8   49.82  -0.86        50.68  1.098,32  -18,96 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN