Chicago
MERCADO DE CHICAGO | 12/08/2022
SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG2 | 1669,25 | -40,25 | 1696 | 1682,5 | 1682,5 | 1709,5 | 613,36 | -14,79 | |
SEP2 | 1535 | 11 | 1537,5 | 1483 | 1518,5 | 1520,25 | 564,03 | 4,04 | |
NOV2 | 1454,25 | 4 | 1464,75 | 1415,25 | 1448 | 1448,5 | 534,36 | 1,47 | |
JAN3 | 1460,25 | 3,25 | 1470,75 | 1422 | 1454,5 | 1455 | 536,56 | 1,19 | |
MAR3 | 1459 | 1,25 | 1469 | 1422,5 | 1455 | 1454,75 | 536,10 | 0,46 | |
MAY3 | 1458 | 0,75 | 1468,75 | 1422,25 | 1451,5 | 1454,75 | 535,73 | 0,28 | |
JUL3 | 1455 | -0,5 | 1465,75 | 1420,25 | 1450 | 1452,5 | 534,63 | -0,18 | |
AUG3 | 1429,25 | -2 | 1437,75 | 1402 | 1423,5 | 1428 | 525,17 | -0,73 | |
SEP3 | 1382,25 | 2 | 1364 | 1364 | 1364 | 1380,25 | 507,90 | 0,73 | |
NOV3 | 1365,5 | -0,25 | 1378,5 | 1339,5 | 1360 | 1363 | 501,75 | -9,19 | |
JAN4 | 1368,25 | 2,25 | 1376,5 | 1361,5 | 1361,5 | 1366 | 502,76 | 0,83 | |
MAR4 | 1359,75 | 2,5 | 1357,25 | 499,63 | 0,92 | ||||
MAY4 | 1355 | 2,75 | 1362 | 1362 | 1362 | 1352,25 | 497,89 | 1,01 | |
JUL4 | 1352,5 | 2,5 | 1350 | 496,97 | 0,92 | ||||
AUG4 | 1345 | 2 | 1343 | 494,21 | 0,73 | ||||
SEP4 | 1323 | 2 | 1321 | 486,13 | 0,73 | ||||
NOV4 | 1274,5 | -5,5 | 1286,75 | 1278 | 1285 | 1280 | 468,31 | -2,02 |
TRIGO
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP2 | 889,25 | -1,75 | 893,75 | 859,75 | 882,5 | 889,25 | 326,75 | -0,64 | |
DEC2 | 892,5 | -0,5 | 896,5 | 864 | 889 | 892 | 327,94 | -0,18 | |
MAR3 | 896 | -4 | 900,5 | 869,75 | 888,5 | 897,25 | 329,23 | -1,47 | |
MAY3 | 897,75 | -2,75 | 902,25 | 872,5 | 893 | 899,75 | 329,87 | -1,01 | |
JUL3 | 890 | -1 | 895,75 | 865,5 | 885 | 890,25 | 327,03 | -0,37 | |
SEP3 | 886,75 | -0,5 | 885 | 867,5 | 875 | 887,25 | 325,83 | -0,18 | |
DEC3 | 887,25 | -0,25 | 884,25 | 873 | 873,75 | 887,5 | 326,02 | -9,19 | |
MAR4 | 879,75 | 868 | 868 | 868 | 879,75 | 323,26 | |||
MAY4 | 842 | 842 | 309,39 | ||||||
JUL4 | 808,5 | 800 | 800 | 800 | 808,5 | 297,08 | |||
SEP4 | 811,75 | 811,75 | 298,27 |
MAIZ
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP2 | 639,75 | 7,25 | 640,5 | 616 | 629,25 | 629,25 | 251,86 | 2,85 | |
DEC2 | 642,25 | 11,75 | 642,75 | 616,25 | 627,75 | 627,75 | 252,84 | 4,63 | |
MAR3 | 649 | 11,25 | 649,25 | 623,5 | 635,75 | 634,5 | 255,50 | 4,43 | |
MAY3 | 651,5 | 10,75 | 651,5 | 626,75 | 637,75 | 637,5 | 256,49 | 4,23 | |
JUL3 | 649 | 10 | 649 | 625,75 | 636,25 | 636,25 | 255,50 | 3,94 | |
SEP3 | 611 | 8,25 | 611,25 | 595 | 603 | 602,75 | 240,54 | 3,25 | |
DEC3 | 599,5 | 4,5 | 599,5 | 587 | 592 | 593,25 | 236,01 | 1,77 | |
MAR4 | 606,75 | 5 | 606,75 | 595 | 600 | 600,75 | 238,87 | 1,97 | |
MAY4 | 610,25 | 6 | 607,5 | 606,5 | 606,5 | 604,25 | 240,25 | 2,36 | |
JUL4 | 609 | 4,5 | 607,5 | 604,75 | 605 | 602,75 | 239,75 | 1,77 | |
SEP4 | 557,75 | 0,75 | 557 | 219,58 | 0,30 | ||||
DEC4 | 547,5 | 548,5 | 542,25 | 545 | 547,5 | 215,54 | |||
JUL5 | 553,5 | 553,5 | 217,90 |
HARINA DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG2 | 71,97 | 71,97 | 1.586,64 | ||||||
SEP2 | 69,53 | 0,3 | 69,8 | 68,1 | 69,3 | 69,3 | 1.532,85 | 6,61 | |
OCT2 | 68,3 | 0,14 | 68,48 | 66,71 | 67,92 | 67,98 | 1.505,73 | 3,09 | |
DEC2 | 67,97 | 0,3 | 68,16 | 66,3 | 67,54 | 67,62 | 1.498,46 | 6,61 | |
JAN3 | 67,56 | 0,18 | 67,73 | 65,9 | 67,1 | 67,19 | 1.489,42 | 3,97 | |
MAR3 | 66,91 | 0,3 | 67,06 | 65,24 | 66,39 | 66,57 | 1.475,09 | 6,61 | |
MAY3 | 66,23 | 0,25 | 66,36 | 64,55 | 65,5 | 65,94 | 1.460,10 | 5,51 | |
JUL3 | 65,4 | 0,13 | 65,49 | 63,83 | 64,54 | 65,18 | 1.441,80 | 2,87 | |
AUG3 | 64,46 | 0,18 | 64,5 | 63,48 | 64,5 | 64,28 | 1.421,08 | 3,97 | |
SEP3 | 63,63 | 0,14 | 63,67 | 63,38 | 63,38 | 63,49 | 1.402,78 | 3,09 | |
OCT3 | 62,87 | 0,13 | 62,89 | 61,81 | 62,62 | 62,74 | 1.386,02 | 2,87 | |
DEC3 | 62,6 | 0,11 | 62,6 | 61,64 | 62,3 | 62,49 | 1.380,07 | 2,43 | |
JAN4 | 62,36 | 0,08 | 62,35 | 62,35 | 62,35 | 62,28 | 1.374,78 | 1,76 | |
MAR4 | 62,09 | 0,05 | 62,04 | 1.368,83 | 1,10 | ||||
MAY4 | 61,93 | 0,03 | 61,9 | 1.365,30 | 0,66 | ||||
JUL4 | 61,75 | 0,02 | 61,73 | 1.361,33 | 0,44 | ||||
AUG4 | 61,5 | 0,01 | 61,49 | 1.355,82 | 0,22 | ||||
SEP4 | 60,98 | -0,06 | 61,04 | 1.344,36 | -1,32 | ||||
OCT4 | 60,79 | -0,06 | 60,85 | 1.340,17 | -1,32 | ||||
DEC4 | 60,68 | -0,06 | 60,74 | 1.337,74 | -1,32 |
ACEITE DE SOJA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG2 | 71,97 | 1,41 | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 70,56 | 1.586,64 | 31,08 | |
SEP2 | 69,3 | 1,84 | 69,37 | 66,55 | 67,11 | 67,38 | 1.527,78 | 40,56 | |
OCT2 | 67,98 | 1,62 | 68,07 | 65,47 | 65,9 | 66,3 | 1.498,68 | 35,71 | |
DEC2 | 67,62 | 1,57 | 67,73 | 65,15 | 65,61 | 65,99 | 1.490,74 | 34,61 | |
JAN3 | 67,19 | 1,46 | 67,27 | 64,89 | 65,32 | 65,64 | 1.481,26 | 32,19 | |
MAR3 | 66,57 | 1,36 | 66,64 | 64,41 | 64,71 | 65,14 | 1.467,59 | 29,98 | |
MAY3 | 65,94 | 1,22 | 66,03 | 63,85 | 64 | 64,63 | 1.453,70 | 26,90 | |
JUL3 | 65,18 | 1,14 | 65,27 | 63,26 | 63,5 | 63,95 | 1.436,95 | 25,13 | |
AUG3 | 64,28 | 1,11 | 64,11 | 62,6 | 62,6 | 63,17 | 1.417,11 | 24,47 | |
SEP3 | 63,49 | 0,97 | 62,52 | 1.399,69 | 21,38 | ||||
OCT3 | 62,74 | 0,72 | 62,75 | 62,06 | 62,06 | 61,92 | 1.383,16 | 15,87 | |
DEC3 | 62,49 | 0,81 | 62,66 | 61,78 | 62,47 | 61,69 | 1.377,65 | 17,86 | |
JAN4 | 62,28 | 0,76 | 62,29 | 62,29 | 62,29 | 61,52 | 1.373,02 | 16,75 | |
MAR4 | 62,04 | 0,75 | 61,29 | 1.367,72 | 16,53 | ||||
MAY4 | 61,9 | 0,73 | 61,17 | 1.364,64 | 16,09 | ||||
JUL4 | 61,73 | 0,69 | 61,04 | 1.360,89 | 15,21 | ||||
AUG4 | 61,49 | 0,68 | 60,81 | 1.355,60 | 14,99 | ||||
SEP4 | 61,04 | 0,63 | 60,41 | 1.345,68 | 13,89 | ||||
OCT4 | 60,85 | 0,6 | 60,25 | 1.341,49 | 13,23 | ||||
DEC4 | 60,74 | 0,58 | 60,16 | 1.339,07 | 12,79 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |
---|
TRIGO KANSAS
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |
---|